Seakeeper 5 Installation Manual (90958-1)
5.2 Required Supplies for Installation
Table 1 outlines the customer-supplied components required for the Seakeeper 5 installation. Part numbers are provided for items available through Seakeeper.
TABLE 1: Items not provided by Seakeeper
| Item | Description | Qty | Manual Reference | Other Reference | System |
| 1 | Spreader Bar for lifting Seakeeper | 1 | Transport & Unpacking | P/N 11766 | Mechanical |
| 2 | Seakeeper 5 Installation Fixture | 1 | Mechanical Installation | Dwg 90819 | Mechanical |
| 3 | Threaded insert: M16-2.0 (Blind-bolt only into tapping plate) | 8 | Mechanical Installation | Dwg 90726 | Mechanical |
| 4 | Seakeeper 5 Thru-Bolt Kit (Optional) | 1 | Mechanical Installation | P/N 90805 | Mechanical |
| 5 | Marine Sealant | AR | Mechanical Installation | Dwg 90726 | Mechanical |
| 6 | Nickel-based Anti-Seize | AR | Mechanical Installation | Dwg 90726 | Mechanical |
| 7 | Soundproofing considerations | AR | Selection of Installation Location | Mechanical | |
| 8 | Circuit Breaker, AC, 2-pole, (30 A to be used with 110-120 VAC, OR 20 A to be used with 208-230 VAC) | 1 | Electrical Equipment Power Connections | Dwg 90982 | Electrical |
| 9 | Circuit Breaker, DC, 1-Pole, 15 A | 2 | Electrical Equipment Power Connections | Dwg 90982 | Electrical |
| 10 | M6 Terminal lug for grounding Seakeeper at rear brace | 1 | Electrical Equipment Ground Connections | Dwg 90982 | Electrical |
| 11 | Cable, 10 AWG, for ground | AR | Electrical Equipment Ground Connections | Dwg 90982 | Electrical |
| 12 | Seawater Pump, 12 VDC | 1 | Electrical Equipment Power Connections | Dwg 90982 Dwg 90948 Dwg 30331 | Electrical & Cooling |
| 13 | Through-hull fittings (1 high-speed pick-up / 1 overboard discharge) | 2 | Connecting Seawater to Heat Exchanger | Dwg 90948 | Cooling |
| 14 | Seawater Strainer *included with Seakeeper Seawater Pump (P/N 30331) | 1 | Connecting Seawater to Heat Exchanger | Dwg 90948 Dwg 30331 | Cooling |
| 15 | Seacock Valve | 1 | Connecting Seawater to Heat Exchanger | Dwg 90948 | Cooling |
| 16 | 3/4 in. (19 mm) ID Seawater Suction Hose AND Discharge Hose | AR | Connecting Seawater to Heat Exchanger | Dwg 90948 | Cooling |
| 17 | Hose clamps for seawater plumbing to ¾ in. (19 mm) hose barb (2 per hose barb) | Connecting Seawater to Heat Exchanger | Dwg 90948 | Cooling |
Dwg = Drawing